|
|

|
ISTRUZIONE PROFESSIONALE per L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO settore OPERATORE ELETTRICO
GARA NAZIONALE "OPERATORE ELETTRICO" 5 - 6 - 7 MAGGIO 2009
Classifica finale 2009ITIS - IPIA "F.Alberghetti" IMOLA - 6 - 7 MAGGIO 2009
| ISTITUTO | INDIRIZZO | COMUNE | PROVINCIA | STUDENTE | Punti | CLASSIFICA |
| IPSIA "GIORGI" | VIA RISMONDO, 10 | VERONA | VERONA | VICENTINI SIMONE | 70 | 1° |
| IPSIA "BETTY AMBIVERI" | VIA BERIZZI, 1 | PRESEZZO | BERGAMO | MERELLA DANIELE | 66,25 | 2° |
| IIS "E. MAJORANA" | VIA PARTIGIANI, 1 | SERIATE | BERGAMO | MARINI FABRIZIO | 61,5 | 3° |
| IPSIA "E. MATTEI" | VIA D.CESARO, 4 | FOSSALTA DI PIAVE | VENEZIA | DABALA' DANIELE | 58,25 | 4° |
| IPSIA "G. VALLAURI" | VIA PERUZZI, 13 | CARPI | MODENA | CALIENDO FRANCESCO | 53,5 | 5° |
| IPSIA "CRAVETTA MARCONI" | PIAZZA MISERICORDIA, 1 | SAVIGLIANO | CUNEO | PERETTI PAOLO | 47,5 | 6° |
| IPSIA "A. AGHERBINO" | VIA GIOVANNI XXIII | PUTIGNANO | BARI | LEONE ALESSANDRO | 47 | 7° |
| IPSIA "SISMONDI PACINOTTI" | VIA ALDO MORO,11 | PESCIA | PISTOIA | CACCHIO GIANLUCA | 46,75 | 8° |
| IPSIA "FEDELE LAMPERTICO" | VIA G.G.TRISSINO, 30 | VICENZA | VICENZA | CORNEDI MATTEO | 45,5 | 9° |
| IPSIA "C. PESENTI" | VIA OZANAM, 27 | BERGAMO | BERGAMO | CHIODI ANDREA | 43 | 10° |
| IPSIA "E. FERMI" | VIA MORIONDO,54 | ACQUI TERME | ALESSANDRIA | CAZZULI SILVIO | ex-aequo |
| IPSIA "ARCHIMEDE" | VIA VECCHIA BARLETTA | ANDRIA | BARI | PALMESE RICCARDO DADIO | ex-aequo |
| IPSIA "FIORAVANTI" | VIA DON MINZONI, 17 | BOLOGNA | BOLOGNA | MACINO ANDREA | ex-aequo |
| IPSIA "A. MEUCCI" | VIA BAINSIZZA, 30 | CAGLIARI | CAGLIARI | VARGIU DAVIDE | ex-aequo |
| IPSIA "A. SANT'ELIA" | VIA SESIA | CANTU' | COMO | MUTI MATTIA | ex-aequo |
| IPSIA "F. BOTTAZZI" | VIA NAPOLI, 1 | CASARANO | LECCE | SICURO MICHELE | ex-aequo |
| IPSIA "G. GALILEI" | VIA AVENALE, 6 | CASTELFRANCO VENETO | TREVISO | STRAGLIOTTO ANDREA | ex-aequo |
| IPSIA "VOLTA"sede "Facchinetti" | VIA AZIMONTI, 5 | CASTELLANZA (sede BUSTO A.) | VARESE | CEOLARO ANDREA | ex-aequo |
| IPSIA "E. FERMI" | VIA PASSO GRAVINA, 197 | CATANIA | CATANIA | RACITI GIUSEPPE | ex-aequo |
| IPSIA "ERCOLE 1° D'ESTE" | VIA CANAPA, 75 | FERRARA | FERRARA | GALLETTI IVAN | ex-aequo |
| IPSIA FURCI SICULO | VIA DEI CIPRESSI | FURCI SICULO | MESSINA | CRISAFULLI CONCETTO WALTER | ex-aequo |
| IPSIA "L. DA VINCI" | CORSO CAPO DI LEUCA | GALLIPOLI | LECCE | MOSTICCHIO ALESSANDRO | ex-aequo |
| IPSIA "G. FERRARIS" | VIA CANEPA | IGLESIAS | IGLESIAS | DIDU MAURO | ex-aequo |
| IPSIA "A. BERNOCCHI" | VIA BERNOCCHI, 6 | LEGNANO | MILANO | CAPPA IVAN | ex-aequo |
| IPSIA "E. AMALDI" | V.LE PIETRO NENNI,55 | MACOMER | NUORO | BALLONE PIETRO | ex-aequo |
| IPSIA "F. GARELLI" | VIA BONA, 4 | MONDOVI' | CUNEO | BURDIZZO NICHOLAS | ex-aequo |
| IPSIA "A. DE GASPERI" | LARGO CENTRO STUDI, 14 | MORCIANO DI ROMAGNA | RIMINI | FALCONI MATTEO | ex-aequo |
| IPSIA "A. VOLTA" | VIA SEN. P. MASTINO 50 | NUORO | NUORO | CANU LUCA | ex-aequo |
| IPSIA "G. B. GIULIANO" | VIA CARDUCCI, 13 | PIAZZA ARMERINA | ENNA | GESUALDO VINCENZO | ex-aequo |
| IPSIA "DUCA D'AOSTA" | VIA TARANTO, 59/t | ROMA | ROMA | BORGHI ANDREA | ex-aequo |
| IPSIA "PAGLIACETTI" | VIA CASTELLAMARE ADRIATICO, 3 | ROSETO DEGLI ABRUZZI | TERAMO | DI GENNARO DARIO | ex-aequo |
| IPSIA DI ROVIGO | V.LE ALFIERI 43 | ROVIGO | ROVIGO | DRAGO TOMMASO | ex-aequo |
| IPSIA MONTEFELTRO | VIA GIUSTI | SASSOCORVARO | PESARO-URBINO | BOINEGA LORENZO | ex-aequo |
| IPSIA "C. AMATO VETRANO" | CORSO A.MIRAGLIA, 13 | SCIACCA | AGRIGENTO | PETRUCCIO MICHELE | ex-aequo |
| IPSIA "B. PINCHETTI" | VIA LUNGO ADDA IV NOVEMBRE | TIRANO | SONDRIO | LAZZERI MATTIA | ex-aequo |
Gli ex aequo sono elencati in ordine alfabetico di località
Un grazie per la partecipazione e complimenti a tutti!
|
|